| Hotel name. |
Location |
Stars | Rates |
Breakfast |
show only recommended |
|---|---|---|---|---|---|
| Airport Overnight Hotel | Airport (nearby) | 977 ฿ | |||
| L'esprit de Naiyang | Airport (nearby) | 3399 ฿ | incl. | recommend | |
| Phuket Airport Fly Hotel | Airport (nearby) | 977 ฿ | |||
| Nai Yang Beach Resort | Airport (nearby) | 1020 ฿ | incl. | recommend | |
| Phuket Airport Inn | Airport (Nearby) | 1096 ฿ | |||
| Imperial Adamas Beach Resort | Airport (nearby) | 2549 ฿ | incl. | ||
| Phuket Boat Quay | Ao Makham | 1241 ฿ | incl. | ||
| Supalai Resort & Spa | Ao Por | 1444 ฿ | incl. | ||
| Chandara Resort & Spa | Ao Por | 4758 ฿ | incl. | ||
| Amin Resort | Bang Tao Beach | 765 ฿ | incl. | ||
| Bangtao Village Resort | Bang Tao Beach | 934 ฿ | incl. | ||
| One D House | Bang Tao Beach | 1020 ฿ | recommend | ||
| Blue Garden Resort & Spa | Bang Tao Beach | 1062 ฿ | |||
| Andaman Seaside Resort | Bang Tao Beach | 1189 ฿ | incl. | ||
| Bangtao Beach Chalet | Bang Tao Beach | 1359 ฿ | incl. | ||
| Amora Beach Resort | Bang Tao Beach | 1625 ฿ | incl. | ||
| BW Premier Bangtao Beach Resort&Spa | Bang Tao Beach | 1903 ฿ | incl. | ||
| Anchan Boutique Resort & Spa | Bang Tao Beach | 2039 ฿ | incl. | ||
| Sunwing Resort & Spa Bangtao Beach | Bang Tao Beach | 2341 ฿ | incl. | ||
| Bangtao Tropical Residence Resort | Bang Tao Beach | 2549 ฿ | incl. | ||
| Andaman Bangtao Bay Resort | Bang Tao Beach | 2636 ฿ | incl. | ||
| Two Villas Oxygen Bang Tao | Bang Tao Beach | 3569 ฿ | incl. | ||
| The Residence Resort & Spa Retreat | Bang Tao Beach | 4907 ฿ | incl. | ||
| Bangtao Kanita House | Bang Tao, Laguna | 595 ฿ | |||
| BEST WESTERN Allamanda Laguna Phuket | Bang Tao, Laguna | 1954 ฿ | incl. | ||
| Movenpick Resort Bangtao Beach | Bang Tao, Laguna | 3227 ฿ | incl. | recommend | |
| Laguna Holiday Club Phuket Resort | Bang Tao, Laguna | 4418 ฿ | incl. | ||
| Outrigger Laguna Phuket Resort & Villas | Bang Tao, Laguna | 4563 ฿ | incl. | recommend | |
| Boat Lagoon Resort | Boat Lagoon | 903 ฿ | incl. | ||
| Aochalong Villa & Spa | Chalong Bay | 765 ฿ | incl. | ||
| Pier 42 Boutique Resort | Chalong Bay | 1332 ฿ | incl. | ||
| Chalong Beach Hotel & Spa | Chalong Bay | 1359 ฿ | incl. | ||
| Chalong Villa Resort & Spa | Chalong Bay | 1484 ฿ | incl. | ||
| The View Rawada Resort & Spa | Chalong Bay | 1623 ฿ | incl. | ||
| Chalong Beach Front Residence | Chalong Bay | 1699 ฿ | |||
| Chalong Chalet Resort & Long Stay | Chalong Bay | 2285 ฿ | incl. | ||
| Villa Zolitude | Chalong Bay | 6287 ฿ | incl. | ||
| The Village Coconut Island | Island, Coconut | 3820 ฿ | incl. | recommend | |
| Coral Island Resort | Island, Koh Hae | 1020 ฿ | incl. | ||
| Baan Mai Cottages & Restaurant | Island, Koh Lone | 1805 ฿ | incl. | ||
| Tenta Nakara | Island, Koh Naka Yai | 1190 ฿ | incl. | recommend | |
| Ban Raya Resort & Spa | Island, Koh Racha Yai | 1436 ฿ | incl. | recommend | |
| Rayaburi Resort Racha Island | Island, Koh Racha Yai | 2549 ฿ | incl. | ||
| The Racha | Island, Koh Racha Yai | 6291 ฿ | incl. | ||
| Koyao Island Resort | Island, Koh Yao Noi | 3399 ฿ | incl. | ||
| Niramaya Villa & Wellness Resort | Island, Koh Yao Noi | 4248 ฿ | incl. | ||
| Paradise Koh Yao Beach Resort & Spa | Island, Koh Yao Noi | 5098 ฿ | incl. | recommend | |
| Koyao Bay Pavilions | Island, Koh Yao Noi | 5947 ฿ | incl. | ||
| Koh Yao Yai Village | Island, Koh Yao Yai | 1614 ฿ | incl. | recommend | |
| Glow Elixir Koh Yao Yai Resort | Island, Koh Yao Yai | 2039 ฿ | incl. | recommend | |
| The Club Hotel Phuket | Kamala Beach | 977 ฿ | incl. | ||
| The Club Residence | Kamala Beach | 1020 ฿ | |||
| Kamala Beach Inn | Kamala Beach | 1054 ฿ | incl. | ||
| The Trees Club Resort | Kamala Beach | 1109 ฿ | incl. | ||
| Print Kamala Resort | Kamala Beach | 1487 ฿ | incl. | ||
| Kamala Beachfront Apartment | Kamala Beach | 1529 ฿ | |||
| The Aquamarine Resort & Villa | Kamala Beach | 1614 ฿ | incl. | recommend | |
| Kamala Dreams | Kamala Beach | 1699 ฿ | incl. | ||
| Royal Embassy Resort & Spa | Kamala Beach | 1861 ฿ | |||
| Kamala Beach Resort(a Sunprime Resort) | Kamala Beach | 2208 ฿ | incl. | ||
| Layalina Hotel | Kamala Beach | 2676 ฿ | incl. | ||
| Swissotel Resort Phuket | Kamala Beach | 2773 ฿ | incl. | recommend | |
| Novotel Phuket Kamala Beach | Kamala Beach | 2924 ฿ | recommend | ||
| Sunwing Kamala Beach Resort | Kamala Beach | 2925 ฿ | incl. | ||
| The Palms | Kamala Beach | 3101 ฿ | incl. | ||
| Cape Sienna Phuket Hotel & Villa | Kamala Beach | 3143 ฿ | incl. | recommend | |
| Kamala Beach Estate | Kamala Beach | 3186 ฿ | incl. | ||
| Ayara Kamala Resort and Spa | Kamala Beach | 3517 ฿ | incl. | ||
| The Bell Pool Villa Resort Phuket | Kamala Beach | 8435 ฿ | incl. | recommend | |
| Paresa Phuket | Kamala Beach | 9069 ฿ | incl. | ||
| Andara Resort and Villas | Kamala Beach | 24991 ฿ | |||
| Karon Cliff Boutique Bungalow | Karon Beach | 510 ฿ | incl. | ||
| Manohra Cozy Resort | Karon Beach | 594 ฿ | |||
| The Best House | Karon Beach | 637 ฿ | |||
| Warika Place | Karon Beach | 658 ฿ | |||
| The Phulin Resort | Karon Beach | 680 ฿ | incl. | ||
| Lae Lay Suites | Karon Beach | 722 ฿ | incl. | ||
| Karon Living Room Hotel | Karon Beach | 765 ฿ | incl. | ||
| Phuket Heritage Hotel | Karon Beach | 765 ฿ | incl. | recommend | |
| Baan Karon Resort | Karon Beach | 799 ฿ | incl. | ||
| Karon View Resort | Karon Beach | 799 ฿ | incl. | ||
| Karon Whale Resort | Karon Beach | 850 ฿ | incl. | ||
| Phuket Island View | Karon Beach | 960 ฿ | incl. | ||
| Baan Karonburi Resort | Karon Beach | 1096 ฿ | incl. | ||
| The Front Village | Karon Beach | 1121 ฿ | incl. | recommend | |
| Best Western Phuket Ocean Resort | Karon Beach | 1190 ฿ | incl. | ||
| Rattana Beach Hotel | Karon Beach | 1190 ฿ | incl. | recommend | |
| Princess Seaview Resort & Spa | Karon Beach | 1198 ฿ | incl. | ||
| Woraburi Phuket Resort & Spa | Karon Beach | 1390 ฿ | incl. | recommend | |
| Grand Sunset Hotel | Karon Beach | 1487 ฿ | |||
| CC's Hideaway Hotel | Karon Beach | 1614 ฿ | incl. | ||
| Phuket Orchid Resort | Karon Beach | 1614 ฿ | incl. | ||
| Waterfront Suites Phuket by Centara | Karon Beach | 1651 ฿ | |||
| Diamond Cottage Resort & Spa | Karon Beach | 1852 ฿ | incl. | ||
| Simplitel Hotel | Karon Beach | 1869 ฿ | incl. | recommend | |
| Peach Blossom Resort | Karon Beach | 1954 ฿ | incl. | recommend | |
| Access Resort & Villas | Karon Beach | 1997 ฿ | incl. | ||
| Horizon Karon Beach Resort & Spa | Karon Beach | 2005 ฿ | incl. | recommend | |
| Eden Resort | Karon Beach | 2039 ฿ | |||
| Centara Karon Resort | Karon Beach | 2100 ฿ | incl. | recommend | |
| Mandarava Resort & Spa Karon Beach | Karon Beach | 2124 ฿ | incl. | recommend | |
| Andaman Seaview Hotel | Karon Beach | 2336 ฿ | incl. | ||
| Sunset Plaza | Karon Beach | 2464 ฿ | |||
| Centara Villas Phuket | Karon Beach | 2501 ฿ | incl. | ||
| The Village Resort & Spa | Karon Beach | 2549 ฿ | incl. | recommend | |
| Karon Sovereign All Suites Resort | Karon Beach | 2761 ฿ | incl. | ||
| Thavorn Palm Beach Resort | Karon Beach | 3233 ฿ | incl. | ||
| The Old Phuket Hotel | Karon Beach | 3365 ฿ | incl. | recommend | |
| Sugar Palm Resort, Karon Beach | Karon Beach | 3653 ฿ | incl. | recommend | |
| Karon Phunaka Resort & Spa | Karon Beach | 3759 ฿ | incl. | recommend | |
| Movenpick Resort & Spa Karon Beach | Karon Beach | 4034 ฿ | incl. | recommend | |
| Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa | Karon Beach | 4045 ฿ | incl. | recommend | |
| Moevenpick Villas & Spa Karon Beach | Karon Beach | 4160 ฿ | incl. | recommend | |
| Ramada Phuket Southsea | Karon Beach | 5300 ฿ | incl. | recommend | |
| Centara Grand Beach Resort Phuket | Karon Beach | 5900 ฿ | incl. | recommend | |
| Secret Cliff Villa | Karon Cliff | 1427 ฿ | incl. | ||
| Secret Cliff Resort | Karon Cliff | 2039 ฿ | incl. | ||
| Outdoor Inn & Restaurant | Kata Beach | 450 ฿ | |||
| Inter House | Kata Beach | 509 ฿ | incl. | ||
| Kata Beach Center Hotel | Kata Beach | 510 ฿ | incl. | ||
| Mussee Kata Boutique | Kata Beach | 510 ฿ | incl. | ||
| 3 Rd Street Cafe & Guesthouse | Kata Beach | 594 ฿ | |||
| Kata Country House | Kata Beach | 679 ฿ | incl. | ||
| Manohra Cozy Village | Kata Beach | 722 ฿ | incl. | ||
| Rico's Bungalows | Kata Beach | 765 ฿ | |||
| The Color Kata | Kata Beach | 807 ฿ | |||
| Phuket Chaba Hotel | Kata Beach | 841 ฿ | incl. | ||
| The Blueco Hotel | Kata Beach | 850 ฿ | incl. | ||
| Honey Resort | Kata Beach | 850 ฿ | incl. | ||
| Kata Blue Sea Resort | Kata Beach | 850 ฿ | incl. | ||
| Kata Place Hotel | Kata Beach | 850 ฿ | |||
| Tropical Garden Resort | Kata Beach | 850 ฿ | incl. | ||
| Orchidacea Resort | Kata Beach | 892 ฿ | incl. | recommend | |
| Kata Minta | Kata Beach | 901 ฿ | incl. | ||
| Tropical Kata Resort | Kata Beach | 917 ฿ | incl. | ||
| Kata Lucky Villa | Kata Beach | 1003 ฿ | incl. | recommend | |
| The Beach Boutique House | Kata Beach | 1020 ฿ | incl. | recommend | |
| Kata Poolside Resort | Kata Beach | 1104 ฿ | incl. | recommend | |
| Kata Sea Breeze Resort | Kata Beach | 1190 ฿ | incl. | ||
| Natalie Resort | Kata Beach | 1232 ฿ | incl. | ||
| Sugar Palm Resort, Kata Beach | Kata Beach | 1279 ฿ | incl. | recommend | |
| Oh Inspire Hotel | Kata Beach | 1317 ฿ | |||
| Sugar Palm Grand Hillside | Kata Beach | 1343 ฿ | incl. | recommend | |
| Peach Hill Hotel & Resort | Kata Beach | 1359 ฿ | incl. | recommend | |
| Boomerang Village | Kata Beach | 1402 ฿ | incl. | ||
| Kata Palm Resort | Kata Beach | 1589 ฿ | incl. | recommend | |
| Alpina Phuket Nalina Resort & Spa | Kata Beach | 1593 ฿ | incl. | recommend | |
| Andaman Cannacia Resort & Spa | Kata Beach | 1614 ฿ | incl. | ||
| Tropical Serene Resort | Kata Beach | 1699 ฿ | incl. | ||
| Centara Kata Resort | Kata Beach | 1800 ฿ | recommend | ||
| Sugar Marina Resort | Kata Beach | 1835 ฿ | incl. | recommend | |
| The Aspasia | Kata Beach | 1878 ฿ | incl. | ||
| Metadee Resort & Villas | Kata Beach | 2464 ฿ | incl. | recommend | |
| Avista Resort & Spa | Kata Beach | 2651 ฿ | incl. | recommend | |
| Foto Hotel | Kata Beach | 2974 ฿ | incl. | recommend | |
| Sawasdee Village | Kata Beach | 2974 ฿ | incl. | ||
| Kata Beach Resort | Kata Beach | 3602 ฿ | incl. | ||
| Boathouse On Kata Beach | Kata Beach | 3933 ฿ | incl. | recommend | |
| The Baray Villa | Kata Beach | 9558 ฿ | incl. | ||
| Malisa Villa Suites | Kata Beach | 14477 ฿ | incl. | recommend | |
| Katathani Phuket Beach Resort | Kata Noi Beach | 3670 ฿ | incl. | ||
| Mom Tri's Villa Royale | Kata Noi Beach | 6372 ฿ | incl. | ||
| Impiana Private Villas | Kata Noi Beach | 12036 ฿ | incl. | ||
| The Green Golf Residence | Kathu | 794 ฿ | |||
| Sensive Hill Hotel | Kathu | 1020 ฿ | incl. | ||
| Tinidee Hotel @ Phuket | Kathu | 1020 ฿ | incl. | recommend | |
| Orchid Kathu Heights Service Apart. | Kathu | 1274 ฿ | |||
| Luckna House | Kathu | 1359 ฿ | incl. | recommend | |
| Two Villas Oriental Layan | Layan Beach | 3569 ฿ | incl. | ||
| The Pavilions Phuket | Layan Beach | 15127 ฿ | incl. | recommend | |
| D Varee Mai Khao Beach Phuket | Mai Khao Beach | 1614 ฿ | incl. | recommend | |
| Centara Grand West Sands Resort | Mai Khao Beach | 2480 ฿ | incl. | ||
| SALA Phuket Resort and Spa | Mai Khao Beach | 4841 ฿ | incl. | ||
| Anantara Phuket Villas | Mai Khao Beach | 11724 ฿ | incl. | ||
| Maikhao Dream Villa Resort & Spa | Mai Khao Beach | 19515 ฿ | incl. | recommend | |
| Naiya Buree Resort at Naiharn Beach | Nai Harn Beach | 620 ฿ | |||
| Dacha Resort | Nai Harn Beach | 680 ฿ | |||
| All Seasons Naiharn | Nai Harn Beach | 1200 ฿ | incl. | ||
| Naiharn Garden Resort Villa & Spa | Nai Harn Beach | 1274 ฿ | incl. | ||
| Baan Krating Phuket Resort | Nai Harn Beach | 1443 ฿ | incl. | ||
| Alphabeto Resort | Nai Harn Beach | 2124 ฿ | |||
| The Royal Phuket Yacht Club | Nai Harn Beach | 2811 ฿ | incl. | recommend | |
| U Sunsuri Phuket | Nai Harn Beach | 2823 ฿ | incl. | recommend | |
| Two Villas Onyx Style Nai Harn | Nai Harn Beach | 3084 ฿ | incl. | ||
| Two Villas Oriental Naiharn | Nai Harn Beach | 3569 ฿ | incl. | ||
| Two Villas Oxygen Naiharn | Nai Harn Beach | 5607 ฿ | incl. | ||
| Phuket Naithon Resort | Nai Thon Beach | 425 ฿ | |||
| Naithonburi Beach Resort Phuket | Nai Thon Beach | 1801 ฿ | incl. | ||
| Pullman Phuket Arcadia | Nai Thon Beach | 3601 ฿ | recommend | ||
| Trisara | Nai Thon Beach | 16780 ฿ | incl. | ||
| Kasalong Phuket Resort | Nai Yang Beach | 1020 ฿ | incl. | ||
| Thanyapura Retreat | Nai Yang Beach | 2393 ฿ | incl. | ||
| Thanyapura Sports Hotel | Nai Yang Beach | 2489 ฿ | incl. | recommend | |
| Dewa Phuket | Nai Yang Beach | 3435 ฿ | incl. | recommend | |
| Indigo Pearl | Nai Yang Beach | 5572 ฿ | incl. | ||
| Thavorn Beach Village & Spa | Nakalay Beach | 2889 ฿ | incl. | ||
| Absolute Nakalay Boutique Resort | Nakalay Beach | 4078 ฿ | incl. | ||
| Grand Bleu Ocean View Pool Suite | Nakalay Beach | 5234 ฿ | incl. | ||
| The NAKA Phuket | Nakalay Beach | 11916 ฿ | incl. | recommend | |
| The Surin Phuket (former Chedi) | Pansea Beach | 5991 ฿ | incl. | recommend | |
| Cloud19 Beach Retreat | Panwa Bay, Ao Yon | 2224 ฿ | incl. | ||
| By The Sea | Panwa Bay, Ao Yon | 3181 ฿ | incl. | ||
| Phuket Beachfront Villas | Panwa Bay, Ao Yon | 6117 ฿ | recommend | ||
| The Mangrove Panwa Phuket Resort | Panwa Beach | 1631 ฿ | incl. | recommend | |
| Kantary Bay Hotel | Panwa Cape | 1359 ฿ | incl. | ||
| Radisson Blu Plaza Resort Panwa | Panwa Cape | 2965 ฿ | incl. | recommend | |
| Cape Panwa Hotel | Panwa Cape | 4163 ฿ | incl. | recommend | |
| Regent Phuket Cape Panwa | Panwa Cape | 4458 ฿ | incl. | recommend | |
| Sri Panwa Phuket | Panwa Cape | 13554 ฿ | incl. | recommend | |
| Sun Beach House | Patong Beach | 255 ฿ | |||
| Lamai Apartment | Patong Beach | 297 ฿ | |||
| Martini House Kanchana | Patong Beach | 365 ฿ | |||
| Nirvana Patong | Patong Beach | 382 ฿ | |||
| Bauman Ville | Patong Beach | 399 ฿ | |||
| The Bird Cage Patong Guesthouse | Patong Beach | 399 ฿ | |||
| Bella Tropicana Hotel & Guesthouse | Patong Beach | 408 ฿ | |||
| Blue Sky Residence | Patong Beach | 408 ฿ | |||
| Expat Guesthouse | Patong Beach | 416 ฿ | |||
| Mochic Residence Nanai | Patong Beach | 416 ฿ | |||
| APK Resort | Patong Beach | 425 ฿ | incl. | ||
| Patong Bay Inn | Patong Beach | 425 ฿ | incl. | recommend | |
| Beach Road Inn | Patong Beach | 425 ฿ | |||
| Calypso Patong Hotel | Patong Beach | 425 ฿ | incl. | ||
| Golden House Hotel | Patong Beach | 425 ฿ | |||
| Lamai Guesthouse | Patong Beach | 425 ฿ | |||
| Nara Grandeur Hotel Patong | Patong Beach | 425 ฿ | incl. | ||
| PJ Patong Resortel | Patong Beach | 425 ฿ | incl. | ||
| Seeka Boutique Resort | Patong Beach | 425 ฿ | incl. | ||
| 88 Hotel Phuket | Patong Beach | 467 ฿ | incl. | ||
| Club Bamboo Boutique Resort & Spa | Patong Beach | 467 ฿ | incl. | ||
| The Frutta Boutique Hotel | Patong Beach | 501 ฿ | incl. | ||
| Jiraporn Hill Resort | Patong Beach | 501 ฿ | incl. | ||
| Lamai Inn | Patong Beach | 501 ฿ | |||
| Triple Rund Place Hotel | Patong Beach | 501 ฿ | |||
| Mochic Residence Siri | Patong Beach | 501 ฿ | |||
| Chang Residence | Patong Beach | 506 ฿ | incl. | ||
| Patong Bay House | Patong Beach | 510 ฿ | incl. | recommend | |
| Forest Patong Hotel | Patong Beach | 510 ฿ | |||
| The Oddy Hip Hotel | Patong Beach | 510 ฿ | |||
| Patong Rose Guest House | Patong Beach | 510 ฿ | |||
| Priew Wan Guesthouse | Patong Beach | 510 ฿ | |||
| Seven Seas Hotel | Patong Beach | 510 ฿ | |||
| Suite Dreams Hotel | Patong Beach | 510 ฿ | |||
| Baan Nern Sai Resort | Patong Beach | 527 ฿ | incl. | ||
| At Home Boutique Hotel | Patong Beach | 531 ฿ | incl. | ||
| Sea Front Home | Patong Beach | 531 ฿ | incl. | ||
| Patong Paradee Resort | Patong Beach | 535 ฿ | |||
| Silver Resortel | Patong Beach | 550 ฿ | incl. | ||
| Absolute Guesthouse Phuket | Patong Beach | 552 ฿ | |||
| The Allano Phuket Hotel | Patong Beach | 552 ฿ | incl. | recommend | |
| Patong Bay Residence | Patong Beach | 552 ฿ | incl. | ||
| Phuket Sira Boutique Hotel | Patong Beach | 552 ฿ | incl. | recommend | |
| Patong Swiss Hotel | Patong Beach | 574 ฿ | incl. | ||
| Baramee Hip Hotel | Patong Beach | 590 ฿ | incl. | recommend | |
| Lamai Hotel | Patong Beach | 595 ฿ | |||
| Le Tong Beach Hotel | Patong Beach | 595 ฿ | |||
| Panomporn Patong Place | Patong Beach | 595 ฿ | incl. | ||
| Paradise Resortel | Patong Beach | 595 ฿ | |||
| Patong Grand Ville | Patong Beach | 595 ฿ | incl. | ||
| Sunset Mansion | Patong Beach | 595 ฿ | |||
| Bangphu Inn | Patong Beach | 607 ฿ | |||
| The Artist House | Patong Beach | 612 ฿ | incl. | ||
| Bangkok Residence, Phuket | Patong Beach | 612 ฿ | incl. | ||
| Patong Holiday Hotel | Patong Beach | 612 ฿ | incl. | ||
| Patong Beach Lodge | Patong Beach | 637 ฿ | incl. | recommend | |
| Leelawadee Boutique Hotel | Patong Beach | 637 ฿ | incl. | ||
| Modern Place | Patong Beach | 637 ฿ | |||
| 2C Phuket Residence | Patong Beach | 663 ฿ | |||
| The Chilli Salza Patong Hotel | Patong Beach | 679 ฿ | incl. | recommend | |
| Me Hotel | Patong Beach | 680 ฿ | incl. | ||
| SM Resort | Patong Beach | 680 ฿ | |||
| Tiger Hotel | Patong Beach | 680 ฿ | incl. | ||
| APK Resort & Spa | Patong Beach | 697 ฿ | incl. | ||
| Meesuk Place | Patong Beach | 697 ฿ | |||
| Blue Sky Patong Hotel | Patong Beach | 722 ฿ | incl. | ||
| Hemingway's Hotel | Patong Beach | 722 ฿ | incl. | ||
| Ocean View Phuket | Patong Beach | 722 ฿ | |||
| Tony Resort | Patong Beach | 722 ฿ | incl. | ||
| 7Q Resident | Patong Beach | 732 ฿ | incl. | recommend | |
| Ansino Bukit | Patong Beach | 741 ฿ | incl. | ||
| Phuket Paradise Hotel | Patong Beach | 748 ฿ | incl. | ||
| Patong Bay Resotel | Patong Beach | 765 ฿ | incl. | recommend | |
| Patong Beach Bed and Breakfast | Patong Beach | 765 ฿ | |||
| Patong Cottage | Patong Beach | 765 ฿ | incl. | ||
| Rico's Hotel | Patong Beach | 765 ฿ | |||
| Phil Boutique Hotel @ Sansabai | Patong Beach | 765 ฿ | |||
| Patong Palace Hotel | Patong Beach | 799 ฿ | incl. | ||
| Patong Terrace Boutique Hotel | Patong Beach | 807 ฿ | |||
| Toy Residence | Patong Beach | 807 ฿ | |||
| Thanthip Beach Resort | Patong Beach | 819 ฿ | incl. | ||
| Jang Resort | Patong Beach | 828 ฿ | incl. | ||
| Art @ Patong | Patong Beach | 841 ฿ | |||
| Coconut Village Resort | Patong Beach | 841 ฿ | incl. | ||
| Patong Hemingway's Hotel | Patong Beach | 841 ฿ | incl. | ||
| The Nest Resort | Patong Beach | 841 ฿ | incl. | recommend | |
| Green Harbor Serviced Apartment | Patong Beach | 850 ฿ | incl. | ||
| Narry Hotel Patong | Patong Beach | 850 ฿ | recommend | ||
| Nilly's Marina Inn | Patong Beach | 850 ฿ | incl. | ||
| Sun Shine Patong Hotel | Patong Beach | 850 ฿ | incl. | ||
| Thai Siam Hotel Patong | Patong Beach | 850 ฿ | incl. | ||
| Patong Premier Resort | Patong Beach | 867 ฿ | incl. | ||
| ACCA Patong | Patong Beach | 884 ฿ | incl. | ||
| Aspery Hotel | Patong Beach | 892 ฿ | |||
| Baramee Resortel | Patong Beach | 892 ฿ | incl. | recommend | |
| Patong Inn Hotel | Patong Beach | 901 ฿ | incl. | ||
| Poppa Palace | Patong Beach | 901 ฿ | incl. | ||
| Club One Seven Bed & Breakfast | Patong Beach | 917 ฿ | incl. | ||
| Connect Guest House | Patong Beach | 934 ฿ | incl. | ||
| Hyton Leelavadee | Patong Beach | 934 ฿ | incl. | recommend | |
| Rayaburi Hotel Patong | Patong Beach | 934 ฿ | incl. | recommend | |
| Rendez Vous Hotel | Patong Beach | 934 ฿ | |||
| WE Hotel @San Sabai | Patong Beach | 934 ฿ | incl. | ||
| Tiger Inn | Patong Beach | 969 ฿ | incl. | ||
| Patong Gallery | Patong Beach | 977 ฿ | incl. | ||
| White Sand Resortel | Patong Beach | 998 ฿ | incl. | ||
| Baumanburi Resort and Spa | Patong Beach | 1003 ฿ | incl. | ||
| Casa Del M | Patong Beach | 1020 ฿ | incl. | ||
| Patong Voyage Place | Patong Beach | 1020 ฿ | |||
| Phuvaree Resort | Patong Beach | 1020 ฿ | incl. | ||
| RCB Patong Hotel | Patong Beach | 1047 ฿ | incl. | ||
| Baan Yuree Resort & Spa | Patong Beach | 1054 ฿ | incl. | ||
| Andaman Phuket Hotel | Patong Beach | 1062 ฿ | incl. | ||
| Bauman Residence | Patong Beach | 1062 ฿ | incl. | ||
| Citin Plaza Patong Hotel and Spa | Patong Beach | 1062 ฿ | incl. | recommend | |
| Expat Hotel | Patong Beach | 1096 ฿ | |||
| The Royal Palm Beachfront | Patong Beach | 1104 ฿ | incl. | recommend | |
| Arimana Hotel | Patong Beach | 1130 ฿ | incl. | ||
| Baan Boa Resort | Patong Beach | 1172 ฿ | incl. | ||
| Andatel Grande Patong Phuket | Patong Beach | 1190 ฿ | incl. | ||
| The Royal Paradise Hotel & Spa | Patong Beach | 1274 ฿ | incl. | recommend | |
| Swiss Palm Beach | Patong Beach | 1274 ฿ | incl. | ||
| The Viridian Resort | Patong Beach | 1274 ฿ | incl. | ||
| Tropica Bungalow Hotel | Patong Beach | 1338 ฿ | incl. | ||
| The AIM Patong Hotel | Patong Beach | 1359 ฿ | incl. | ||
| Deevana Patong Resort & Spa | Patong Beach | 1359 ฿ | incl. | recommend | |
| Haven Serviced-Apartments | Patong Beach | 1359 ฿ | |||
| Patong Resort | Patong Beach | 1385 ฿ | incl. | recommend | |
| Nipa Resort | Patong Beach | 1402 ฿ | incl. | recommend | |
| Salathai Resort | Patong Beach | 1402 ฿ | incl. | recommend | |
| Sawaddi Patong Resort | Patong Beach | 1402 ฿ | incl. | ||
| Citrus Heights Patong Phuket | Patong Beach | 1444 ฿ | incl. | recommend | |
| Centra Ashlee Hotel Patong | Patong Beach | 1463 ฿ | incl. | ||
| Andakira Hotel | Patong Beach | 1498 ฿ | incl. | recommend | |
| Thara Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 1597 ฿ | incl. | recommend | |
| Patong Bay Garden Resort | Patong Beach | 1614 ฿ | incl. | recommend | |
| Rayaburi Beach Club | Patong Beach | 1614 ฿ | incl. | ||
| The Sea Patong | Patong Beach | 1614 ฿ | incl. | ||
| Andaman Beach Suites | Patong Beach | 1699 ฿ | incl. | recommend | |
| Pimnara Boutique Hotel | Patong Beach | 1699 ฿ | |||
| R-Mar Resort & Spa | Patong Beach | 1713 ฿ | incl. | ||
| The Patong Heritage Hotel | Patong Beach | 1805 ฿ | incl. | ||
| Mercure Phuket Deevana | Patong Beach | 1816 ฿ | incl. | ||
| Andaman Embrace Resort & Spa | Patong Beach | 1830 ฿ | incl. | ||
| Baan Yin Dee Boutique Resort | Patong Beach | 1869 ฿ | incl. | recommend | |
| Seaview Patong Hotel | Patong Beach | 1869 ฿ | incl. | ||
| Sea Sun Sand Resort & Spa | Patong Beach | 1903 ฿ | incl. | ||
| Duangjitt Resort & Spa | Patong Beach | 2039 ฿ | incl. | ||
| Patong Beach Hotel | Patong Beach | 2039 ฿ | incl. | recommend | |
| Patong Paragon Resort & Spa | Patong Beach | 2082 ฿ | |||
| Horizon Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 2107 ฿ | recommend | ||
| Novotel Phuket Vintage Park | Patong Beach | 2124 ฿ | recommend | ||
| Destination Patong Hotel & Spa | Patong Beach | 2137 ฿ | incl. | recommend | |
| The Lantern Resort Patong | Patong Beach | 2192 ฿ | incl. | recommend | |
| Burasari Resort | Patong Beach | 2201 ฿ | incl. | recommend | |
| Novotel Phuket Resort | Patong Beach | 2421 ฿ | recommend | ||
| The Kee Resort & Spa | Patong Beach | 2447 ฿ | incl. | recommend | |
| Banthai Beach Resort & Spa | Patong Beach | 2549 ฿ | |||
| Absolute Sea Pearl Beach Resort | Patong Beach | 2549 ฿ | incl. | ||
| The Nap Patong | Patong Beach | 2676 ฿ | incl. | recommend | |
| Patong Merlin Hotel | Patong Beach | 2804 ฿ | incl. | ||
| Phuket Graceland Resort & Spa | Patong Beach | 2923 ฿ | incl. | ||
| Sea Pearl Villas Resort | Patong Beach | 3059 ฿ | incl. | recommend | |
| The Bliss | Patong Beach | 3059 ฿ | incl. | ||
| Millennium Resort Patong | Patong Beach | 3313 ฿ | incl. | recommend | |
| Baan Laimai Beach Resort | Patong Beach | 3399 ฿ | incl. | recommend | |
| Blue Ocean Resort | Patong Beach | 3569 ฿ | incl. | ||
| B-Lay Tong Phuket, M Gallery | Patong Beach | 3600 ฿ | recommend | ||
| Absolute Bangla Suites | Patong Beach | 3823 ฿ | incl. | ||
